| No | Kegiatan | Indikator Capaian | Satuan | Jangka Waktu Penerapan (tahun) | Target Jangka Panjang (tahun) | Tahun Target {{ $year }} | Realisasi Target tahun {{ $year }} | Sumber Pendanaan | Alokasi Pendanaan (Rp) |
| {{ $d->institution->name}} | |||||||||
| Tujuan: {{ $d->metadataPurpose->name}} | |||||||||
| Kategori: {{ $d->category_->name}} | |||||||||
| Uraian Kegiatan Usaha Berkelanjutan: {{ $d->activity_->name}} | |||||||||
| Kode disesuaikan dengan Lampiran POJK 51/2017: {{ $d->pojk_->name}} | |||||||||
|
Indikator SDGs: [{{ $d->metadataIndicator->code }}] {{ $d->metadataIndicator->name }} |
|||||||||
| Program: {{ $p->program_name}} | |||||||||
| {{ $no }} | {{ $a->activity_name}} | {{ $a->indicator }} | {{ $a->unit }} | {{ $a->target_year }} | {{ $a->long_target_year }} | {{ $a->realisations[0]->target }} | {{ $a->realisations[0]->realisation_target_1 }} | {{ $a->source }} | {{ number_format($a->indicative_funds_allocation, 0, ',', '.') }} |